New 2024 Inventory
2024 Sportsman® 570 Utility HD - Polaris
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 850 Premium Camo - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1900 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 1000 Base - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
$13,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® Crew SP 570 Premium - Polaris
$15,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 GENERAL® XP 1000 Sport - Polaris
$24,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1654 lb. |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
$29,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1962 lb. |
2024 Patriot 9R PRO RMK Slash 165 - Polaris
$19,499.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 424 lb. (192.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg.) |
2024 650 RMK Khaos Slash 146 - Polaris
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 427.5 lb. (193.9 kg.) |
2024 850 RMK Khaos Slash 146 - Polaris
$16,399.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 427.5 lb. (193.9 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 426 lb. (193 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 453.5 lb. (205.7 kg.) |